料金表 Price
Top >
OC Cleaning
Price List
歯のクリーニング・定期健診
OCメインテナンスコース
OCクリーニング : 口腔内チェック|ヤニ茶渋取り|歯石取り|フロス|歯面研磨|フッ素(初回90分・2回目~60分)
OC検診 : 歯周病検査|レントゲン検査|ブラッシング指導|歯石除去|嚙み合わせ確認と調整(計60分)
| コース名 | クリーニング | 検診 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| OCメインテナンス6回コース | 6回/年 | 2回/年 | ¥66,000 |
| OCメインテナンス4回コース | 4回/年 | 2回/年 | ¥48,400 |
| OCメインテナンス2回コース | 2回/年 | 2回/年 | ¥24,200 |
| OCメインテナンス | 1回 | 1回 | ¥14,300 |
- 「インプラント患者様」は、医療法人ナチュラルスマイルでインプラント治療を行った方が対象です。
OCクリーニングコース
OCクリーニング : 口腔内チェック|ヤニ茶渋取り|歯石取り|フロス|歯面研磨(初回90分・2回目~60分)
| コース名 | クリーニング | 検診 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| OCクリーニング6回コース | 6回/年 | ー | ¥48,000 |
| OCクリーニング4回コース | 4回/年 | ー | ¥34,500 |
| OCクリーニング | 1回 | ー | ¥9,900 |
- 初めての方はクリーニングの前に「OC検診」を受診していただく必要があります。
・オプションメニュー
| OC検診(60分) | ¥8,800(税込) |
|---|---|
| 歯石除去(15分)・フッ素塗布(15分) | 各¥3,300(税込) |
OC Whitening
Price List
医療OCホワイトニング
OCオフィスホワイトニング
・OCオフィスホワイトニング : 初回60分・2回目30分
・OCプレミアムホワイトニング :
初回90分・2回目60分|クリーニングは+60分
・OCデュアルホワイトニング : 初回90分・2回目30分
・OCデュアルホワイトニングコース :
初回120分・2回目60分
| コース名 | 照射時間/回数 | 追加施術 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| OCオフィスホワイトニング | 5分x2回 | ー | ¥22,100 |
| OCオフィスホワイトニング W | 5分x2回x2set | ー | ¥39,800 |
| OCプレミアムホワイトニング | 10分x3回x2set | ー | ¥79,000 |
| OCプレミアムホワイトニングコース | 10分x3回x2set | OCクリーニング 2回 | ¥94,500 |
| OCデュアルホワイトニング | 5分x2回x2set | OCホームホワイトニング | ¥56,200 |
| OCデュアルホワイトニングコース | 10分x3回x2set | OCホームホワイトニング | ¥94,500 |
OCメインテナンスホワイトニング
ホワイトニング施術後から半年の間に集中的に追加ホワイトニングを行うことで、歯の白さを定着させます。
・OCメインテナンスホワイトニング : 1回30分
| コース名 | 照射時間/回数 | 追加施術 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| OCメインテナンスホワイトニング | 5分x1回 | ー | ¥8,800 |
| OCメインテナンホワイトニング 4 | 5分x1回x4set | ー | ¥30,800 |
OCホームホワイトニング
専用のマウスピースに薬剤を注入し、1日30分~2時間着用することで歯を白くするホワイトニング方法です。
・OCホームホワイトニング : 初回40分・2回目30分
| コース名 | ホワイトニングジェル | 追加施術 | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| OCホームホワイトニング | 専用ジェル 2本 | 専用トレイ制作 | ¥19,900 |
| 追加ジェル | 専用ジェル1本 | ー | ¥1,980 |
OC Mouthpiece Orthodontics
Price List
OCマウスピース矯正
マウスピース矯正コース
クリーニング・ホワイトニングがセットになったOCメインテナンス・オリジナルのお得なマウスピース矯正コース
| コース名 | 適応 | ステージ | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| コンプリコース | 中等度の全顎矯正 | 32ステージ | ¥780,000 |
| モデレートコース | 軽度の全体矯正 | 22ステージ | ¥570,000 |
| ライトコース | 前歯部に特化した部分矯正 | 12ステージ | ¥360,000 |
| シングルコース | 上下どちらかの短期間矯正 | 5ステップ | ¥198,000 |
マウスピース小児矯正コース
6歳から始められる(小児歯科Ⅰ期)、12歳以降の永久歯(成人矯正Ⅱ期)
| コース名 | 適応 | ステージ | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| ファーストコース | 6歳から始められる小児矯正Ⅰ期 | 小児矯正Ⅰ期 | ¥580,000 |
| コンプリコース | 中等度の全顎矯正 | 成人矯正Ⅱ期 | ¥680,000 |
| モデレートコース | 軽度の全体矯正 | 成人矯正Ⅱ期 | ¥480,000 |
